|
![]() Le site des Anciens du Billard carambole dans les Yvelines |
Les records 2022-2023 |
![]() |
VOIS | 499 | le | 02/02/2023 | |
BUCH1 VERN1 |
499 499 |
09/03/2023 13/04/2023 |
||||
GARG | 190 |
le |
13/04/2023 |
"RETOUR" |
BEYNES | BUCHELAY | CONFLANS | GARGENVILLE | VERNOUILLET | VERSAILLES | VOISINS | ||||||||||||||||||||||
13 | 26/01/2023 | BEYN2 | * | bEYN1 | BUCH2 | * | BUCH1 | CONF2 | * | CONF1 | VERN2 | * | VERN1 | VERS | * | GARG | |||||||||||||
273 | * | 437 | 332 | * | 380 | 328 | * | 344 | 293 | * | 404 | 397 | * | 292 | |||||||||||||||
14 | 02/02/2023 | BEYN1 | * | CONF2 | BUCH1 | * | BEYN2 | GARG | * | VERN2 | VERN1 | * | VERS | VOIS | * | BUCH2 | |||||||||||||
448 | * | 273 | 380 | * | 305 | 329 | * | 393 | 360 | * | 348 | 499 | * | 238 | |||||||||||||||
15 | 08/02/2023 | BEYN1 | * | VERN1 | BUCH1 | * | CONF1 | CONF2 | * | VOIS | VERN2 | * | BUCH2 | VERS | * | BEYN2 | |||||||||||||
385 | * | 359 | 285 | * | 427 | 396 | * | 313 | 394 | * | 326 | 431 | * | 282 | |||||||||||||||
16 | 165/02/2023 | BUCH2 | * | CONF2 | CONF1 | * | BEYN1 | GARG | * | VOIS | VERN1 | * | BUCH1 | VERS | * | VERN2 | |||||||||||||
283 | * | 427 | 330 | * | 354 | 335 | * | 369 | 409 | * | 316 | 372 | * | 374 | |||||||||||||||
17 | 09/03/2023 | BEYN2 | * | BUCH2 | BUCH1 | * | VERN2 | CONF1 | * | GARG | VERN1 | * | CONF2 | VOIS | * | BEYN1 | |||||||||||||
382 | * | 372 | 499 | * | 235 | 353 | * | 357 | 369 | * | 340 | 379 | * | 370 | |||||||||||||||
18 | 16/03/2023 | BEYN2 | * | CONF1 | BUCH2 | * | VERN1 | CONF2 | * | VERS | GARG | * | BUCH1 | VERN2 | * | VOIS | |||||||||||||
292 | * | 395 | 310 | * | 454 | 398 | * | 353 | 250 | * | 450 | 334 | * | 356 | |||||||||||||||
19 | 23/03/2023 | BEYN1 | * | BUCH1 | BUCH2 | * | GARG | CONF2 | * | BEYN2 | VERS | * | CONF1 | VOIS | * | VERN1 | |||||||||||||
273 | * | 430 | 383 | * | 315 | 403 | * | 321 | 262 | * | 440 | 294 | * | 407 | |||||||||||||||
20 | 30/03/2023 | BEYN2 | * | VOIS | BUCH1 | * | VERS | CONF1 | * | BUCH2 | GARG | * | CONF2 | VERN2 | * | BEYN1 | |||||||||||||
417 | * | 299 | 345 | * | 339 | 483 | * | 247 | 309 | * | 399 | 426 | * | 307 | |||||||||||||||
21 | 06/04/2023 | BEYN1 | * | GARG | CONF2 | * | VERN2 | VERN1 | * | BEYN2 | VERS | * | BUCH2 | VOIS | * | CONF1 | |||||||||||||
439 | * | 246 | 350 | * | 376 | 424 | * | 326 | 356 | * | 349 | 333 | * | 380 | |||||||||||||||
22 | 13/04/2023 | BEYN2 | * | VERN2 | BUCH2 | * | BEYN1 | CONF2 | * | BUCH1 | VERN1 | * | GARG | VOIS | * | VERS | |||||||||||||
297 | * | 384 | 307 | * | 399 | 403 | * | 293 | 499 | * | 190 | 343 | * | 429 | |||||||||||||||
23 | 20/04/2023 | VERN2 | * | CONF1 | |||||||||||||||||||||||||
332 | * | 380 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 11/05/2023 | BEYN1 | * | VERS | BUCH1 | * | VOIS | CONF1 | * | VERN1 | GARG | * | BEYN2 | ||||||||||||||||
370 | * | 359 | 307 | * | 422 | 368 | * | 339 | 254 | * | 445 | ||||||||||||||||||
Voir les résultats des rencontres ALLER