Club de BUCHELAY |
Equipes engagées :2 | |
Capitaine de l'équipe 1 | ROCHARD Michel | Coordonnées |
Capitaine de l'équipe 2 |
LABILLE Jean Pierre |
Engagés du club saison 2023-2024 |
|||||||||||
Nom | Prénom |
A l'engagement |
Nouveaux |
||||||||
Moyenne |
Handicap |
G.C. |
|||||||||
ROCHARD | Michel | 1,27 | 37 | ||||||||
LABILLE | Jean Pierre | 3,67 | 89 | ||||||||
LEGER | Jean | 1,66 | 47 | ||||||||
GONCALVES | Lino | 1,50 | 43 | ||||||||
GEORGES | Guy | 0,85 | 35 | ||||||||
GUERIN | Jean Jacques | 0,72 | 35 | ||||||||
ARNOUX | Joël | 1,09 | 35 | ||||||||
VALLON | Marc | 1,55 | 44 | ||||||||
LE BRUSTIEC | Jean Claude | 1,07 | 35 | ||||||||
SERAY | Didier | 1,49 | 42 | ||||||||
POIRET | Jean Claude | 2,06 | 57 | ||||||||
JARENO | José | 2,10 | 58 | ||||||||
PONTE | Jean Paul | 1,25 | 36 | OUI | |||||||
Voir les engagés des autres clubs |
|||||||||||
|