Club de BEYNES |
Equipes engagées : 2 | |
Capitaine de l'équipe 1 | AYRAULT Pierre | Coordonnées |
Capitaine de l'équipe 2 | PILLIER Jacques |
Engagés du club saison 2023-2024 |
|||||||||||
Nom | Prénom |
A l'engagement |
Nouveaux |
||||||||
Moyenne |
Handicap |
GC |
|||||||||
AYRAULT | Pierre | 1,52 | 43 | ||||||||
PILLIER | Jacques | 1,27 | 37 | ||||||||
MARJOLET | Jean Luc | 2,44 | 66 | ||||||||
GARCIA | Jean Luc | 1,28 | 37 | ||||||||
TATIN | Patrick | 4,71 | 103 | G.C. | |||||||
GALLET | Daniel | 1,10 | 35 | ||||||||
CHEVRIER | Patrick | 2,78 | 75 | ||||||||
BOUGOUIN | Jean Michel | 0,86 | 35 | ||||||||
DUHAMEL | Christian | 1,13 | 35 | ||||||||
PONLET | Pierre | 1,64 | 46 | ||||||||
MERLIER | Patrick | 1,10 | 35 | ||||||||
DEROTTE | Patrick | 1,00 | 35 | OUI | |||||||
Voir les engagés des autres clubs |
|||||||||||
|